Аналитическая записка по размещению рекламы на транспорте
Общая информация
Общее кол-во:8 500
2 500 – городской
6 500 - коммерческий
Вместимость | Тип | Посадочные места | М.кв. |
Малая | Газель, форд | 13 | 12 |
Средняя | Otoyol, Mersedes, Golden Dragon | 20 | 22 |
Большая | ЛиАЗ, НеФаз | 25 | 38 |
Премиум (~200 шт.) | Golden Dragon, Скания | 25 | 38 |
Привлекательность. По данным маркетинговых исследований
Эффективность | В 5 раз больше, чем стационарная реклама (устройство человеческого глаза) | |||||||
Привлекательность | Брандмауэры, Супер-сайты 77,1% | Борта Автотранспорта 71,3% | Обращают внимание 93,9% | |||||
Лояльность | - не вторгается в личное пространство человека - дополняет городской пейзаж | - наименьшее раздрожение: метро, автотранспорт, автомобильные установки - наибольшее раздрожение: интернет, TV, радио, журналы | ||||||
Отношение к рекламе | В общем: не нравится 80% | На транспорте: 66,1% - нравится 26,5% - безразлично 7,4% - не нравится |
||||||
Состояние | Муниципальный транспорт: | Коммерческий транспорт: | ||||||
обновление автопарка | до 10 ед./ год | 300-400 ед./год | ||||||
макс. срок службы | до 30 лет | не более 5 лет | ||||||
сезонность | Чище (электотранспорт) | |||||||
Показатели | возраст от 20 - 45 | 48% | 70% | |||||
работающие | 64% | 80% | ||||||
средний доход | 32% | 48% | ||||||
Щиты 3х6м | Автотранспорт | |||||||
Стоимость | кол-во | 50 шт. | 70 шт. | |||||
общая S | 900 м.кв. | 1 260 м.кв. | ||||||
стоимость программы за 3 мес. | 4 млн. | 3 млн. |
Охват
Локальный | Таргетирование | Полный (город) | |
Кол-во машин по маршруту | до 30-40% | до 40 % | до 20-30% |
Минимальное | 5 маш. | 5 маш. | 50 маш. |
Оптимальное | 10 - 12 маш. | 10 маш. | 80 - 90 маш. |
Максимальное | 15 - 20 маш. | 15 маш. | 120 - 150 маш. |
Инфроструктура
Москва | СПБ | |
Большой вместимости | 5 000 маш. | 2 350 маш. |
Средней | 300 маш. | 2 196 маш. |
Малой | 8 000 маш. | 1 901 маш. |
Троллейбусы | 1 500 маш. | 676 маш. |
Трамваи | 8 000 маш. | 846 маш. |